Применение
BMW SERIE 3 316 Ci Coupe,i 16 4 E3(M43B16) 1,6 04.98-09.02
BMW SERIE 3 316 i 19 4 E1(M43B18) 1,9 04.98-09.02
BMW SERIE 3 316 i Compact 19 4 E1(M43B18) 1,9 12.98-09.00
BMW SERIE 3 318 Ci Coupe,i,touring 19 4 E1(M43B19) 1,9 04.98-09.01
BMW SERIE 3 318 is Coup ,ti Compact 18 4 E1(M40B18),18 4 E2(M43B18 1,8 12.90-12.99
BMW SERIE 3 318 is Coup ,ti Compact 18 4 S1(M42B18) 1,8 12.90-12.99
BMW SERIE 3 318 is,is Coup ,ti Compact 19 4 S1(M44B19) 1,9 03.95-09.00
BMW SERIE 3 318i,i Cabrio,i touring,is 18 4 E1(M40B18),18 4 E2(M43B18 1,8 12.90-12.99
BMW SERIE 3 318i,i Cabrio,i touring,is 18 4 S1(M42B18) 1,8 12.90-12.99
BMW SERIE 3 320 Ci Cabrio,Ci Coup 22 6 S1(M54) 2,2 09.00-09.05
BMW SERIE 3 320 Ci Coupe,i, i touring 20 6 S4(M52B20) 2,0 04.98-09.01
BMW SERIE 3 320 i touring 20 6 S1/S2(M50B20) 2,0 09.90-12.99
BMW SERIE 3 320 i touring 20 6 S2(M50B20) 2,0 09.90-12.99
BMW SERIE 3 320 i touring 20 6 S3(M52B20) 2,0 09.90-12.99
BMW SERIE 3 320 i,i Cabrio,i Coup , 20 6 S1/S2(M50B20) 2,0 09.90-12.99
BMW SERIE 3 320 i,i Cabrio,i Coup , 20 6 S2(M50B20) 2,0 09.90-12.99
BMW SERIE 3 320 i,i Cabrio,i Coup , 20 6 S3(M52B20) 2,0 09.90-12.99
BMW SERIE 3 320 i,i touring 22 6 S1(M54) 2,2 09.00-09.05
BMW SERIE 3 323 Ci Cabrio,Ci Coupe,i 25 6 S4(M52B25) 2,5 04.98-09.00
BMW SERIE 3 323 i touring,ti Compact 25 6 S39(M52B25) 2,5 09.94-09.00
BMW SERIE 3 323 i,i Cabrio,i Coup , 25 6 S39(M52B25) 2,5 09.94-09.00
BMW SERIE 3 325 Ci Cabrio,Ci Coupe,i 25 6 S5(M54) 2,5 09.00-09.05
BMW SERIE 3 325 i touring,ti Compact 25 6 S5(M54) 2,5 09.00-09.05
BMW SERIE 3 325 i,i Cabrio,i Coupe 25 6 S1/S2(M50B25) 2,5 09.90-12.95
BMW SERIE 3 325 i,i Cabrio,i Coupe 25 6 S2(M50B25) 2,5 09.90-12.95
BMW SERIE 3 325 xi,xi touring 25 6 S5(M54) 2,5 09.00-09.05
BMW SERIE 3 328 Ci Coupe,i, i touring 28 6 S2(M52B28) 2,8 04.98-09.00
BMW SERIE 3 328 i touring 28 6 S1(M52B28) 2,8 09.94-12.99
BMW SERIE 3 328 i,i Cabrio,i Coupe 28 6 S1(M52B28) 2,8 09.94-12.99
BMW SERIE 3 330 Ci Cabrio,Ci Coupe,i 30 6 S3 3,0 05.00-09.05
BMW SERIE 3 330 i touring 30 6 S3 3,0 05.00-09.05
BMW SERIE 3 330 xi,xi touring 30 6 S3 3,0 05.00-09.05
BMW SERIE 5 518 g touring,i,i touring 18 4 E1(M40B18) 1,8 09.89-12.96
BMW SERIE 5 518 g touring,i,i touring 18 4 E2(M43B18) 1,8 09.89-12.96
BMW SERIE 5 518 g touring,i,i touring 18 4 E2(M43B18..GasCNG) 1,8 09.89-12.96
BMW SERIE 5 520 i,i touring 20 6 S1/S2(M50B20) 2,0 09.89-12.96
BMW SERIE 5 520 i,i touring 20 6 S3/S4(M52B20) 2,0 09.95-09.02
BMW SERIE 5 520 i,i touring 22 6 S1 2,2 09.00-05.04
BMW SERIE 5 523 i,i touring 25 6 S3/S4(M52B25) 2,5 09.95-09.00
BMW SERIE 5 525 i,i touring 25 6 S5 2,5 09.00-05.04
BMW SERIE 5 525 i,i touring, ix,ix touring 25 6 S1/S2(M50B25) 2,5 09.89-12.96
BMW SERIE 5 528 i,i touring 28 6 S1/S2(M52B28) 2,8 09.95-09.00
BMW SERIE 5 530 i,i touring 30 6 S3 3,0 09.00-05.04
BMW SERIE 7 728 i, iL 28 6 S1/S2(M52B28) 2,8 09.95-12.01
BMW SERIE Z Z3 1.8 18 4 E2(M 43 B 18) 1,8 09.94-12.98
BMW SERIE Z Z3 1.9 19 4 E1(M43B19)19 4 S1(M44B19 1,9 09.95-12.02
BMW SERIE Z Z3 2.0 20 6 S4(M..B20..) 2,0 04.99-12.00
BMW SERIE Z Z3 2.2i 22 6 S1(M54) 2,2 09.00-12.02
BMW SERIE Z Z3 2.8,2.8 Coup 28 6 S1/S2 2,8 11.96-09.00
BMW SERIE Z Z3 3.0i,3.0i Coup 30 6 S3 3,0 05.00-12.02
| Дополнительная информация о товаре | |
| Тип товара | Стартер |
| HC-PARTS | CS1067 |
| Cargo | 111911 |
| OEM | 0001107442 |
| Напряжение | 12 В |
| Мощность | 1,4 кВт |
| Диаметр посадочного места | 76,0 мм |
| Количество зубьев | 9 |
| Вылет бендикса | 22.0 мм |
0001107442, 0001107443, 0001108157, 0001108190, 0001108230, 0001108231, 0001108401, 0986017110, 0986018460, 0986018467, 0001108108, 0001108157., B001111498, 063223435, 063521074420, 63111006, 63223537, 63223537R, 63280070, 63293537, 943241170010, 943253158010, 944280171100, MSN642, MSR1170, 111271, 111911, 12411712937, 12411740373, 12411740374, 12411740375, 12411740379, 12414354823, 12417501668, 12417501738, 12417515390, 12417515391, 12417515392, 12411354823, 12411466702, 12411712939, 12411740574, 12412179001, 12412344242, 12412344247, 12412354709, 12417515396, 12417519532, 12417578684, 17236N, 17702AR, 17702N, 17853N, 2-1269-MM, 2-1997-BO, 2-2776-BO, 21997BO, 220147, 220147B, 428000-0670, 428000-0671, 428000067, 458252, 458460, 726032, VS437, CS1067, CS1067CN, STB1067WA, DRS7110, DRS7110X, DRS8460, WS38221, DRS8460, LRS02205, LRT00119, IS9308, STB1067, STB9067




