Применение
ABG ALEXANDER 126H KHD-F3L912 2,8 08.78-08.82ABG ALEXANDER 126H KHD-F3L912 2,8 09.82-12.90
ABG ALEXANDER 128,128G KHD-F4L912 3,8 05.80-12.90
ABG ALEXANDER 128G KHD-F4L912 3,8 08.78-08.82
ABG BV 590 KHD-F4L912 3,8 08.78-12.79
ABG MAW 172,172S KHD-F4L912 3,8 08.78-12.79
ABG MAW 173,173S KHD-F4L912 3,8 08.78-12.79
ABG PUMA 168,168A KHD-F3L912 2,8 05.80-12.90
ABG PUMA 168A KHD-F3L912 2,8 08.78-08.82
ABG PUMA 168A KHD-F3L912 2,8 09.82-12.90
ABG PUMA 177,V,VS KHD-F6L912 5,7 05.80-12.90
ABG PUMA 177,V,VS KHD-F6L912 5,7 08.78-08.82
ABG PUMA 178 KHD-F6L912 5,7 08.78-08.82
ABG PUMA 178 KHD-F6L912 5,7 09.82-12.90
ABG VAS 512 KHD-F3L912 2,8 08.78-12.79
ABG WZ 172,172S KHD-F4L912 3,8 08.78-12.79
AGCO ALLIS 9130 Deutz 6-374 01.91-12.93
AGCO ALLIS 9150 Deutz 6-374 01.91-12.93
AGCO GLEANER-Combines R40 Deutz BF6L913C 01.89-12.91
AGCO GLEANER-Combines R42 Deutz BF6L913C 01.92-12.00
AGCO GLEANER-Combines R50 Deutz BF6L913C 01.89-12.91
AGCO GLEANER-Combines R52 Deutz BF6L913C 01.92-12.02
ATLAS 1202 KHD-F3L912 2,8 08.78-12.78
ATLAS 1252 KHD-F3L912 2,8 08.78-08.82
ATLAS 1252 KHD-F3L912 2,8 09.82-12.84
ATLAS AR 51BE KHD-F3L912 1,9 01.80-12.84
ATLAS AR 61A KHD-F3L912 1,9 01.80-12.84
ATLAS AR 70 KHD-F4L912 3,8 08.78-08.82
ATLAS AR 70 KHD-F4L912 3,8 09.82-12.84
ATLAS AS 81 KHD-F3L912 3,8 01.80-12.84
ATLAS AT 710 KHD-F4L912 3,8 08.78-12.78
ATLAS COPCO COMPRESSORS XAS 186 C2 BF4M 2012C 4-cyl 88kW 4,0 -
ATLAS COPCO COMPRESSORS XATS 156 C2 BF4 M2012C 4-cyl 88kW 4,0 -
ATLAS COPCO PORTABLE AIR COMPRESORS XAHS 237 TCD2012 L06-2V 6-cyl 128kW 6,1 -
ATLAS COPCO PORTABLE AIR COMPRESORS XAMS 287 TCD2012 L06-2V 6-cyl 128kW 6,1 -
ATLAS COPCO ST 35 KHD-F3L912 2,8 05.79-08.82
ATLAS COPCO ST 35 KHD-F3L912 2,8 09.82-12.86
ATLAS COPCO ST 48 KHD-F4L912 3,8 05.79-08.82
ATLAS COPCO ST 48 KHD-F4L912 3,8 09.82-12.86
ATLAS COPCO STS 35 KHD-F3L912 2,8 05.79-08.82
ATLAS COPCO STS 35 KHD-F3L912 2,8 09.82-12.86
ATLAS COPCO STS 48 KHD-F4L912 3,8 05.79-08.82
ATLAS COPCO STS 48 KHD-F4L912 3,8 09.82-12.86
BOBCAT SKID STEER L. 863 Deutz BF4M1011F 03.99-12.03
BOBCAT SKID STEER L. 863C Deutz BF4M1011 01.96-12.97
BOBCAT SKID STEER L. 863F Deutz BF4M1011 01.97-12.99
BOBCAT SKID STEER L. 863HC Deutz BFM51011 01.96-12.97
BOBCAT SKID STEER L. 863HF Deutz BF4M1011 01.96-12.99
BOBCAT SKID STEER L. 873C Deutz BF4M1011 01.96-12.97
BOMAG BW 211,B KHD-F6L912 5,7 08.78-08.82
BOMAG BW 211,B KHD-F6L912 5,7 09.82-06.85
BOMAG DRUM VIBRATORY ROLLERS BW 141 AC Deutz F4L912 01.85-
BOMAG DRUM VIBRATORY ROLLERS BW 190 AD-4 TCD2012 L04 2V 100kW Tier 3 4,0 -
BOMAG DRUM VIBRATORY ROLLERS BW 190 AD-4 AM TCD2012 L04 2V 100kW Tier 3 4,0 -
BOMAG DRUM VIBRATORY ROLLERS BW 202 AD-4 TCD2012 L04 2V 100kW Tier 3 4,0 -
BOMAG DRUM VIBRATORY ROLLERS BW 203 AD-4 TCD2012 L04 2V 100kW Tier 3 4,0 -
BOMAG DRUM VIBRATORY ROLLERS BW 203 AD-4 AM TCD2012 L04 2V 100kW Tier 3 4,0 -
BOMAG PAVERS BF 800 C S 500 TCD2012 L06 2V 135kW 6,1 -
BOMAG PNEUMATIC TYRED ROLLERS BW 24 RH TCD2012 L04 2V 75kW Tier 3 4,0 -
BOMAG PNEUMATIC TYRED ROLLERS BW 25 RH BF4M 2012 75kW 4,0 -
BOMAG PNEUMATIC TYRED ROLLERS BW 27 RH TCD2012 L04 2V 100kW Tier 3 4,0 -
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 211 D-40 BF4M 2012 C 98kW Tier 2 4,0 -
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 211 PD-40 BF4M 2012 C 98kW Tier 2 4,0 -
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 212 D-40 BF4M 2012 C 98kW Tier 2 4,0 -
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 212 PD-40 BF4M 2012 C 98kW Tier 2 4,0 -
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 213 D-40 BF4M 2012 C 98kW Tier 2 4,0 -
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 213 PD-40 BF4M 2012 C 98kW Tier 2 4,0 -
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 216 D-40 BF4M 1013 EC 114kW Tier 2 4,8 -
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 216 PD-40 BF4M 1013 EC 114kW, Tier 2 4,8 -
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 218 D-40 BF4M 1013 EC 114kW Tier 2 4,8 -
CLAAS ATLES 926 BF6M 1013 FC 6-Cyl 232HP 7,2 01.03-
CLAAS ATLES 935 BF6M 1013 FC 6-Cyl 7,2 -
CLAAS ATLES 936 BF6M 1013 FC 6-Cyl 250HP 7,2 01.03-
CLAAS ATLES 946 BF6M 1013 FC 6-Cyl 282HP 7,2 01.05-
CLAAS COMBINES MERCATOR 75R KHD-F6L912 5,6 08.78-08.82
CLAAS TELEHANDLERS SCORPION 6030 TD2011 L04 75kW 3,6 -
CLAAS TELEHANDLERS SCORPION 7055 TCD 4,1 L4 115kW, Tier 4i 4,0 -
CLAAS TELEHANDLERS SCORPION 9055 TCD 4,1 L4 115kW, Tier 4i 4,0 -
CLAYSON 1520 1520 KHD-F4L912 3,8 05.79-12.79
CLAYSON 1530 KHD-F6L912 5,7 05.79-12.79
CLAYSON 1540 KHD-F6L912 5,7 05.79-12.79
DEUTZ AG (KHD) BF3L914 3 cyl 3,2 -
DEUTZ AG (KHD) BF4L914 4 cyl 4,3 -
DEUTZ AG (KHD) BF4M1012 4-cyl 2,1 -
DEUTZ AG (KHD) BF4M1012 4-cyl 65kW 3,2 -
DEUTZ AG (KHD) BF4M1012C 4-cyl 82kW 3,2 -
DEUTZ AG (KHD) BF4M1012E, EC 4-cyl 65kW 2,1 -
DEUTZ AG (KHD) BF6L914,C 6 cyl 6,5 -
DEUTZ AG (KHD) BF6M1012 6-cyl 4,8 -
DEUTZ AG (KHD) BF6M1012C 6-cyl. 4,8 -
DEUTZ AG (KHD) F3L914 3 cyl 3,2 -
DEUTZ AG (KHD) F4L914 4 cyl 4,3 -
DEUTZ AG (KHD) F5L914 5 cyl 5,4 -
DEUTZ AG (KHD) F6L914 6 cyl 6,5 -
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROFARM 100 BF4M2012C 4,0 -
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROFARM 80 BF4M2012C 4,0 -
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROLUX 60 F3L913 60HP 3,1 01.01-12.06
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROLUX 70 F4L913 71HP 4,1 01.01-12.06
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROLUX 80 F4L913 79HP 4,1 01.00-12.08
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROLUX 90 F4L913 88HP 4,1 01.00-12.08
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROPLUS 100 A BF6M1012 99HP 4,8 01.98-12.04
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROPLUS 60 A F3L913 60HP 3,1 01.96-12.04
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROPLUS 60 A F3L914 56HP 3,2 01.96-12.04
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROPLUS 70 A F4L913 69HP 4,1 01.96-12.04
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROPLUS 70 A F4L914 69HP 4,3 01.04-12.05
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROPLUS 75 A BF4M1012E 75HP 3,2 01.98-12.04
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROPLUS 80 A F4L914 77HP 4,3 01.04-12.04
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROPLUS 85 A BF4M1012EC 84HP 3,2 01.98-12.04
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROPLUS 95 A BF4M1012E 62HP 3,2 01.98-12.04
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROTRON 100 MK2 BF4M1012EC 95HP 3,2 01.97-12.01
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROTRON 100 MK3 BF4M1012EC 99HP 3,2 01.01-12.03
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROTRON 100 MK4 Deutz 3,2 01.04-
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROTRON 105 MK2 BF6M1012E 99HP 4,8 01.97-12.01
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROTRON 105 MK3 BF6M1012E 95HP 4,8 01.01-12.04
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROTRON 106 MK2 BF6M1012E 99HP 4,8 01.97-12.01
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROTRON 110 MK2 BF6M1012E 105HP 4,8 01.97-12.01
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROTRON 110 MK3 BF6M1012E 107HP 4,8 01.01-12.03
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROTRON 1130 TTV BF6M1013E 125HP 7,1 01.01-12.03
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROTRON 1145 TTV BF6M1013E 140HP 7,1 01.01-12.03
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROTRON 115 MK2 BF6M1012E 114HP 4,8 01.97-12.01
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROTRON 115 MK3 BF6M1012E 117HP 4,8 01.01-12.03
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROTRON 1160 TTV BF6M1013E 150HP 7,1 01.01-12.03
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROTRON 120 BF6M2012C 6-cyl 118HP 6,0 01.05-12.07
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROTRON 120 MK2 BF6M1013E 120HP 7,1 01.97-12.01
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROTRON 120 MK3 BF6M1013E 125HP 7,1 01.01-12.03
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROTRON 130 BF6M2012C, 6-cyl 128HP 6,0 01.05-12.07
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROTRON 135 MK2 BF6M1013E 135HP 7,1 01.97-12.01
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROTRON 135 MK3 BF6M1013E 140HP 7,1 01.01-12.03
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROTRON 150 BF6M2012C, 6-cyl 150HP 6,0 01.05-12.07
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROTRON 150 MK2 BF6M1013E 150HP 7,1 01.97-12.01
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROTRON 150 MK3 BF6M1013E 150HP 7,1 01.01-12.03
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROTRON 150.7 BF6M1013C, 6-cyl 150HP 7,2 -
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROTRON 160 MK2 BF6M1013E 160HP 7,1 01.97-12.01
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROTRON 160 MK3 BF6M1012E 102HP 4,8 01.01-12.03
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROTRON 165 MK3 BF6M1013EC 160HP 7,1 01.01-12.03
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROTRON 165.7 BF6M1013C, 6-cyl 170HP 6,7 -
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROTRON 175 MK2 BF6M1013E 175HP 7,1 01.97-12.01
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROTRON 175 MK3 BF6M1013E 175HP 7,1 01.01-12.04
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROTRON 180.7 BF6M1013C, 6-cyl 170HP 6,7 -
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROTRON 200 MK2 BF6M1013EC 200HP 7,1 01.97-12.01
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROTRON 200 MK3 BF6M1013EC 200HP 7,1 01.01-12.03
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROTRON 205 MK3 BF6M1013FC 196HP 7,1 01.01-12.04
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROTRON 210 MK4 BF6M1013EC 200HP 7,1 01.03-12.04
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROTRON 215 MK4 BF6M1013FC 200HP 7,1 01.04-
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROTRON 230 MK2 BF6M1013FC 230HP 7,1 01.98-12.01
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROTRON 230 MK3 BF6M1013EC 230HP 7,1 01.01-12.03
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROTRON 235 MK4 BF6M1013EC 220HP 7,1 01.03-12.04
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROTRON 260 MK2 BF6M1013FC 260HP 7,1 01.98-12.01
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROTRON 260 MK3 BF6M1013EC 260HP 7,1 01.01-12.03
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROTRON 265 MK4 BF6M1013FC 250HP 7,1 01.03-12.06
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROTRON 4.70 MK1 BF4M1012E 68HP 3,2 01.95-12.97
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROTRON 4.70 MK1 BF6M1012E 68HP 4,8 01.95-12.97
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROTRON 4.80 MK1 BF4M1012E 105HP 3,2 01.95-12.97
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROTRON 4.85 MK1 BF4M1012EC 82HP 3,2 01.95-12.97
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROTRON 4.90 MK1 BF4M1012EC 88HP 3,2 01.95-12.97
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROTRON 4.95 MK1 BF4M1012EC 97HP 3,2 01.95-12.97
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROTRON 6.05 MK1 BF6M1012E 105HP 4,8 01.95-12.97
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROTRON 6.15 MK1 BF6M1012E 85HP 4,8 01.95-12.97
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROTRON 6.20 MK1 BF6M1013E 144HP 7,1 01.95-12.97
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROTRON 6.30 MK1 BF6M1013E 132HP 7,1 01.95-12.97
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROTRON 6.45 MK1 BF6M1013E 144HP 7,1 01.95-12.97
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROTRON 80 MK2 BF4M1012E 75HP 3,2 01.97-12.01
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROTRON 80 MK3 BF4M1012E 75HP 3,2 01.01-12.03
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROTRON 85 MK2 BF4M1012EC 84HP 3,2 01.97-12.01
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROTRON 85 MK3 BF4M1012EC 84HP 3,2 01.01-12.03
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROTRON 90 MK2 BF4M1012E 88HP 3,2 01.97-12.01
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROTRON 90 MK3 BF4M1012EC 88HP 3,2 01.01-12.03
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROTRON K410 TCD2012 L04 4,0 01.08-
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROTRON K420 TCD2012 L04 4,0 01.08-
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROTRON K430 TCD2012 L04 4,0 01.08-
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROTRON K610 TCD2012 L04 6,0 -
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROTRON M600 Deutz 2012 L06 2V 6,0 01.07-
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROTRON M610 Deutz 2012 L06 2V 6,0 01.07-
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROTRON M620 Deutz 2012 L06 2V 6,0 01.07-
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROTRON M640 Deutz 2012 L06 4V 6,0 01.07-
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROTRON M650 Deutz 2012 L06 4V 6,0 01.07-
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) ALLIS Combines R40 01.87-12.93
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) ALLIS Combines R42 01.87-12.93
| Дополнительная информация о товаре | |
| Тип товара | Стартер |
| OEM | 0001230006 |
| Напряжение | 12 В |
| Мощность | 4.0 кВт |
| Диаметр посадочного места | 89 мм |
| Количество зубьев | 9 |
| Вылет бендикса | 31 мм |
2913108700, 2913175400, 2913198900, 12417754662, 05712909, 0001230006, 0001230014, 0986019020, 0986016550, 0986019547, 6005025776, 10465055, 10465319, 11132286, 1113286, 323-448, 1178026, 1180928, 1181976, 3045396, 4238256, F514900060040, F716900060010, F716900060060, 73328004, 5411656410, IS0841, 1000082774, 18232, 6579, LRS01603, 63522300, 35261435, M100R2014SE, 90015728, 32998


