Применение
ZETOR 10540 1301/75kW 4,1 01.91-ZETOR FORTERRA 100 Zetor 1006 4-cyl 96HP 3B 4,2 -
ZETOR FORTERRA 105 Zetor 1305 4-cyl 107HP 3A 4,2 -
ZETOR FORTERRA 110 Zetor 1306 4-cyl 107HP 3B 4,2 -
ZETOR FORTERRA 115 Zetor 1405 4-cyl 117HP 3A 4,2 -
ZETOR FORTERRA 120 Zetor 1406 4-cyl 117HP 3B 4,2 -
ZETOR FORTERRA 125 Zetor 1505 4-cyl 130HP 3A 4,2 -
ZETOR FORTERRA 130 Zetor 1506 4-cyl 130HP 3B 4,2 -
ZETOR FORTERRA 135 Zetor 1605 4-cyl 136HP 3A 4,2 -
ZETOR FORTERRA 14.441 Zetor, 4-cyl, 129HP 4,2 01.07-12.09
ZETOR FORTERRA 140 Zetor 1606 4-cyl 136HP 3B 4,2 -
ZETOR FORTERRA 95 Zetor 1005 4-cyl 96HP 3A 4,2 -
ZETOR FORTERRA HD 130 Zetor 1506 4-cyl 127HP 3B 4,2 -
ZETOR FORTERRA HD 140 Zetor 1606 4-cyl 136HP 3B 4,2 -
ZETOR FORTERRA HD 150 Zetor 1716 4-cyl 147HP 3B 4,2 -
ZETOR FORTERRA HSX 100 Zetor 1006 4-cyl 96HP Eu.3B 4,2 -
ZETOR FORTERRA HSX 110 Zetor 1306 4-cyl 107HP E.3B 4,2 -
ZETOR FORTERRA HSX 120 Zetor 1406 4-cyl 117HP E.3B 4,2 -
ZETOR FORTERRA HSX 130 Zetor 1506 4-cyl 130HP E.3B 4,2 -
ZETOR FORTERRA HSX 140 Zetor 1606 4-cyl 136HP E.3B 4,2 -
ZETOR MAJOR 80 Zetor 1105 4-cyl 75HP Eu.3A 4,2 -
ZETOR PROXIMA 100 Zetor 1006 4-cyl 96HP Eu.3A 4,2 -
ZETOR PROXIMA 70 Zetor 7205 4-cyl 65HP Eu.3A 4,2 -
ZETOR PROXIMA 80 Zetor 1105 4-cyl 76HP Eu.3A 4,2 -
ZETOR PROXIMA 90 Zetor 1206 4-cyl 88HP Eu.3A 4,2 -
ZETOR PROXIMA PLUS 100 Zetor 1006 4-cyl 96HP E.3B 4,2 -
ZETOR PROXIMA PLUS 110 Zetor 1406 4-cyl 117HP 3B 4,2 -
ZETOR PROXIMA PLUS 90 Zetor 1206 4-cyl 88HP Eu.3B 4,2 -
ZETOR PROXIMA POWER 100 Zetor 1005 4-cyl 96HP Eu.3A 4,2 -
ZETOR PROXIMA POWER 100 Zetor 1006 4-cyl 96HP Eu.3A 4,2 -
ZETOR PROXIMA POWER 110 Zetor 1305 4-cyl 107HP E.3A 4,2 -
ZETOR PROXIMA POWER 110 Zetor 1306 4-cyl 107HP E.3B 4,2 -
ZETOR PROXIMA POWER 120 Zetor 1405 4-cyl 117HP E.3A 4,2 -
ZETOR PROXIMA POWER 120 Zetor 1406 4-cyl 117HP E.3B 4,2 -
ZETOR PROXIMA POWER 90 Zetor 1205 4-cyl 88HP Eu.3A 4,2 -
ZETOR PROXIMA POWER 90 Zetor 1206 4-cyl 88HP Eu.3B 4,2 -
ZETOR ZETOR ENGINES Z 1005 Zetor 1005 4-cyl 96HP Eu.3A 4,2 -
ZETOR ZETOR ENGINES Z 1006 Zetor 1006 4-cyl 96HP E.3B 4,2 -
ZETOR ZETOR ENGINES Z 1105 Zetor 1105 4-cyl 75HP Eu.3A 4,2 -
ZETOR ZETOR ENGINES Z 1205 Zetor 1205 4-cyl 88HP Eu.3A 4,2 -
ZETOR ZETOR ENGINES Z 1305 Zetor 1305 4-cyl 107HP E.3A 4,2 -
ZETOR ZETOR ENGINES Z 1306 Zetor 1306 4-cyl 107HP E.3B 4,2 -
ZETOR ZETOR ENGINES Z 1405 Zetor 1405 4-cyl 117HP E.3A 4,2 -
ZETOR ZETOR ENGINES Z 1406 Zetor 1406 4-cyl 117HP E.3B 4,2 -
ZETOR ZETOR ENGINES Z 1506 Zetor 1506 4-cyl 130HP E.3B 4,2 -
ZETOR ZETOR ENGINES Z 1716 Zetor 1716 4-cyl 147HP E.3B 4,2 -
ZETOR ZETOR ENGINES Z 7205 Zetor 7205 4-cyl 65HP Eu.3A 4,2 -
| Дополнительная информация о товаре | |
| Тип товара | Генератор |
| OEM | 11.204.063 |
| Напряжение | 14 В |
| Ток | 100 А |
| Вылет шкива | 36 мм |
IA1455, 11.204.063, AAK3831, MN16359117, MN16359118, 11204063



