Применение
CATERPILLAR Backhoe Loaders 416B Perkins 3054 1992 to 1996CATERPILLAR Backhoe Loaders 426B Perkins 3054 1992 to 1996
CATERPILLAR Backhoe Loaders 428B Perkins 3054 1992 to 1996
CATERPILLAR Backhoe Loaders 436B Perkins 3054 1992 to 1996
CATERPILLAR Backhoe Loaders 438B Perkins 3054 1992 to 1996
CATERPILLAR Lift Trucks T100D Perkins 2032 1985 to 1991
CATERPILLAR Lift Trucks T125D Perkins 2032 1985 to 1991
CATERPILLAR Lift Trucks T150D Perkins 2032 1985 to 1991
CATERPILLAR Lift Trucks T30B, C Perkins 2032 1979 to 1986
CATERPILLAR Lift Trucks T35B, C Perkins 2032 1979 to 1986
CATERPILLAR Lift Trucks T40B, C Perkins 2032 1979 to 1986
CATERPILLAR Lift Trucks T45B, C Perkins 2032 1979 to 1986
CATERPILLAR Lift Trucks T50B, C Perkins 2032 1979 to 1986
CATERPILLAR Lift Trucks T55B, C Perkins 2032 1979 to 1986
CATERPILLAR Lift Trucks T60D Perkins 2032 1985 to 1991
CATERPILLAR Lift Trucks T70D Perkins 2032 1985 to 1991
CATERPILLAR Lift Trucks T80D Perkins 2032 1985 to 1991
CATERPILLAR Lift Trucks T90D Perkins 2032 1985 to 1991
CATERPILLAR Lift Trucks TC100D Perkins 2032 1985 to 1991
CATERPILLAR Lift Trucks TC120D Perkins 2032 1985 to 1991
CATERPILLAR Lift Trucks TC60C Perkins 2032 1979 to 1986
CATERPILLAR Lift Trucks V110 Perkins 2032 1985 to 1991
CATERPILLAR Lift Trucks V130 Perkins 2032 1985 to 1991
CATERPILLAR Lift Trucks V150 Perkins 2032 1985 to 1991
CATERPILLAR Lift Trucks V25D Perkins 2032 1985
CATERPILLAR Lift Trucks V30D Perkins 2032 1985 to 1991
CATERPILLAR Lift Trucks V35D Perkins 2032 1985 to 1991
CATERPILLAR Lift Trucks V40C Perkins 2032 1985
CATERPILLAR Lift Trucks V45C Perkins 2032 1985
CATERPILLAR Lift Trucks V50C Perkins 2032 1985
CATERPILLAR Lift Trucks V55C Perkins 2032 1985
CATERPILLAR Lift Trucks V60D Perkins 2032 1985 to 1991
CATERPILLAR Lift Trucks V70E Perkins 2032 1985 to 1991
CATERPILLAR Lift Trucks V80D Perkins 2032 1985
| Дополнительная информация о товаре | |
| Тип товара | Стартер |
| Бренд | PROFIT |
| HC-PARTS | JS735 |
| Cargo | 110941 |
| OEM | 128000-1060 |
| Напряжение | 12 В |
| Мощность | 2.5 кВт |
| Диаметр посадочного места | 89.0 мм |
| Количество зубьев | 10 |
| Вылет бендикса | 24.5 мм |
01128018, 01135018, S6071, 17380N, STR6056, 3049383, 7110-0941, 71100941, DSN2115, DSN2113, CM17418N, 17418, SN-00327R, 126-17418, 10539, SND0436, 610-114, 17418, N17418, 3190-783, 3190-822, 0R4316, 0R4319, 112-1767, 142-0539, 1430538, 143-0538, 143-0539, 237-0024, 303-5769, 3E7711, 3E7905, 6V0492, 90-17418, DRS0336, 228000-1350, 228000-1351, 228000-1352, 228000-1420, 228000-1421, 228000-1422, 9722809-135, 9722809-142, 246-25147, S-80451, S-8506, S17418, 17418, 17418N, CSA1544, JS735, 17418, LRS01426, MET-S17418, 57-4235, 190-783, 190-822, RF659198150, RF92916751, 17418N, 41-17418, 17418, S17418, IND-2861420, 17418N, 17418, 17418N, 72-17418S, 42795, STR30001, X717418, 17418, 028000-0960, 0280000960, 128000-1060, 128000-1061, 128000-1062, 1280001060, 1280001061, 1280001062, 228000-1350, 228000-1420, 228000-1421, 228000-1422, 2280001350, 4280001660, 4280001661.0R4316, 0R4319, 1430535, 1430538, 1430539, 3E7905, 6T7001, 6T7007, 6V0492, 9742809166, 110941, 17418N, 2873K409, 32A60002100, 32A60002101, DRS0336, DRS3303, LES0135, LRS01426, STN0045, STN0735, STN1660, STN9735, STN0045WA, STN0735WA

-228x228.jpg)
-74x74.jpg)