Применение
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) R 804 DT 4,6 02.79-12.79LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) R 904 DT 5,0 02.79-12.79
MARSHALL (MARSHALL TRACTORS) D 135 -
MARSHALL (MARSHALL TRACTORS) D 150 -
MERCEDES-BENZ UNIMOG U1000 OM353.962 5,7 01.77-05.84
MERCEDES-BENZ UNIMOG U1000T OM353.980 5,7 01.77-12.82
MERCEDES-BENZ UNIMOG U1100 OM353.940 5,7 01.77-12.87
MERCEDES-BENZ UNIMOG U1100L OM353.940 5,7 01.77-12.87
MERCEDES-BENZ UNIMOG U1100T OM353.940 5,7 03.89-
MERCEDES-BENZ UNIMOG U1150 OM353.940 5,7 05.88-
MERCEDES-BENZ UNIMOG U1150L OM353.940 5,7 05.88-
MERCEDES-BENZ UNIMOG U1300 OM353.973Turbo 5,7 01.77-12.80
MERCEDES-BENZ UNIMOG U1300L OM353.961Saugmotor 5,7 01.77-05.84
MERCEDES-BENZ UNIMOG U1500 OM353.958 5,7 01.77-12.80
MERCEDES-BENZ UNIMOG U1500T OM353.958 5,7 01.77-12.80
MERCEDES-BENZ UNIMOG U1700 OM353.959 5,7 05.78-12.80
MERCEDES-BENZ UNIMOG U1700L OM353.959 5,7 05.78-12.80
MERCEDES-BENZ UNIMOG U800L OM314.917 3,8 02.81-05.88
MERCEDES-BENZ UNIMOG U900 OM353.902,940 5,7 05.88-
MERCEDES-BENZ UNIMOG U900 OM366.939 6,0 11.88-
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) ARIETE DA1154 5,0 01.67-12.71
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) DRAGO D37-986 5,4 11.71-12.77
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 1100A WD610.40 6,0 07.71-09.77
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 1108/1400A WD610.44 6,0 -
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 8140 WD612.40 6,6 06.77-12.81
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 8150 A WD612.87 6,6 12.82-
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 8160 A WD612.85 6,3 06.74-12.81
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 8165 A WD612.86 6,6 06.86-
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 8170 A WD612.89 6,6 05.81-12.88
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 980 A WD412.40 4,4 04.76-09.77
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 988 A WD412.41 4,4 06.77-03.79
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) ENGINES WD612.4 -
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) ENGINES WD612.85 6,6 -
VOLVO (BM) LM218,TD 1113 4,0 01.61-12.70
| Дополнительная информация о товаре | |
| Тип товара | Стартер |
| Бренд | iStar |
| HC-PARTS | CS605 |
| Cargo | 113482 |
| OEM | 0001359013 |
| Напряжение | 12 В |
| Мощность | 2.8 кВт |
| Диаметр посадочного места | 89 мм |
| Количество зубьев | 9 |
| Вылет бендикса | 48 мм |
01135010, 123708152, S9226, 110526, 01128010, 0001359013, 0001359077, 0001359100, 0001359111, 0001367039, 0986011250, 0001359044, 0001359071, 0001359087, 0001359089, 0001367010, 0001367026, 0001367030, 0001367045, 0001367046, 0001367073, 0986011250090, 0986011251, 0986012750, 0986014850, 9000083053, 0021515701, 0031511401, A0021515701, A0031511401, 012270774, 12270774, 063216833, 4737758, 4755112, 63216802, 63216833, 943252232, 943252232010, 943252283010, MSN220, MT68B, MT68BA, 11.130.862, 11.130.881, 11130751, AZJ3269, AZJ3299, AZJ3310, IS0366, IS0688, IS0751, IS0862, IS0881, IS9054, 113482, 11325, 13110, 37540, 19024229, 19024269, DRS1250, DRS4850, 296191500, 220252, 241599, 4785538, 4785539, 4880692, 4880693, 41200090001, 41200090004, 455545, 4713805, 88205018, 9142744, CS605, LRS00763, LRS00848, LRS01027, LRS01060, LRS01109, LRS01855, STB0235
